О внесении изменений в приказ министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 26 января 2024 г. № 326-13-69099/24
Министерство
имущественных и земельных отношений
Нижегородской области
ПРИКАЗ
____________________ № ___________________
г. Нижний Новгород
О внесении изменений в приказ министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 26 января 2024 г. № 326-13-69099/24
В соответствии с Положением о министерстве имущественных
и земельных и отношений Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 22 марта 2018 г. № 183, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород", являющегося Агентом ООО "Газпром газификация" на территории Нижегородской области, письма министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.05.2024 № Сл-330-403361/24, в целях устранения замечаний Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных и земельных
отношений Нижегородской области от 26 января 2024 г.
№ 326-13-69099/24 "Об установлении публичного сервитута" следующие изменения:
1) Подпункт 29 пункта 1 настоящего приказа исключить.
2) В пункте 6 приказа цифры "29" исключить.
2
2. Приложение № 2 к настоящему приказу изложить в следующей редакции:
"
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
имущественных и
земельных отношений
Нижегородской области
от _________ № __________
Сведения о границах публичного сервитута в целях
строительства линейного объекта "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС в районе д.Обход Уренского района до г.о. Шахунья""
Площадь публичного сервитута – 495195 кв. м ± 246 кв. м
Система координат – МСК-52, Зона 3
Обозначение Координаты, м
характерных
точек границ X Y
1 677504.23 3185042.47
2 677507.25 3185051.13
3 677512.38 3185065.83
4 677514.60 3185072.19
5 677515.68 3185075.27
6 677516.01 3185076.21
7 677516.81 3185078.51
8 677517.48 3185080.43
9 677518.15 3185082.52
10 677518.62 3185084.36
11 677519.00 3185086.18
12 677519.29 3185088.03
13 677519.50 3185089.91
14 677519.61 3185091.81
15 677519.63 3185093.72
16 677519.56 3185095.63
17 677519.39 3185097.54
18 677519.13 3185099.45
3
19 677518.62 3185102.15
20 677517.80 3185105.01
21 677517.17 3185106.84
22 677516.46 3185108.60
23 677515.67 3185110.32
24 677514.81 3185111.98
25 677514.02 3185113.34
26 677516.05 3185112.72
27 677533.73 3185170.05
28 677513.30 3185176.36
29 677516.76 3185185.93
30 677607.09 3185479.78
31 677611.17 3185479.44
32 677612.32 3185483.17
33 677706.27 3185781.44
34 677732.89 3185857.47
35 677729.45 3185859.76
36 677790.74 3186034.79
37 677793.47 3186034.37
38 677794.74 3186034.11
39 677829.23 3186132.60
40 677834.91 3186130.62
41 677854.74 3186187.25
42 677854.22 3186187.43
43 677893.40 3186236.22
44 677987.55 3186281.95
45 677989.94 3186285.57
46 677997.44 3186296.75
47 678093.72 3186606.55
48 678111.15 3186662.56
49 678116.33 3186679.31
50 678117.80 3186684.03
51 678119.28 3186691.79
4
52 678119.10 3186698.32
53 678118.07 3186703.89
54 678115.87 3186709.95
55 678113.05 3186715.08
56 678110.73 3186718.03
57 678108.69 3186720.32
58 678107.12 3186722.06
59 678099.95 3186730.03
60 678095.87 3186734.56
61 678085.40 3186746.17
62 678058.00 3186776.59
63 678054.87 3186779.97
64 678515.28 3187852.41
65 678525.26 3187848.15
66 678548.82 3187903.33
67 678538.95 3187907.54
68 678569.96 3187979.78
69 678618.07 3188097.12
70 678635.48 3188149.68
71 678651.13 3188177.76
72 678728.95 3188367.59
73 678743.19 3188361.77
74 678765.90 3188417.31
75 678751.71 3188423.11
76 678859.10 3188685.05
77 678865.88 3188708.60
78 678898.85 3188786.17
79 678915.69 3188828.19
80 678968.12 3188947.63
81 678979.73 3188971.93
82 679066.10 3189176.97
83 679082.19 3189222.48
84 679101.77 3189272.75
5
85 679128.66 3189331.23
86 679137.93 3189343.79
87 679178.62 3189436.47
88 679183.20 3189436.97
89 679250.39 3189590.02
90 679246.67 3189591.51
91 679305.45 3189725.40
92 679317.21 3189720.23
93 679341.33 3189775.17
94 679335.14 3189777.89
95 679360.68 3189815.98
96 679361.97 3189821.85
97 679357.43 3189844.78
98 679403.58 3190000.25
99 679433.49 3189993.58
100 679434.69 3189998.94
101 679444.41 3189996.77
102 679457.50 3190055.32
103 679447.73 3190057.51
104 679467.76 3190147.30
105 679472.03 3190148.11
106 679527.51 3190397.00
107 679537.46 3190853.50
108 679577.32 3191038.79
109 679573.18 3191038.56
110 679594.11 3191135.88
111 679595.72 3191212.02
112 679599.77 3191214.42
113 679599.81 3191216.68
114 679590.97 3191256.88
115 679583.81 3191289.42
116 679580.02 3191288.05
117 679572.40 3191322.65
6
118 679576.26 3191323.74
119 679569.46 3191354.63
120 679545.42 3191457.73
121 679533.98 3191629.55
122 679550.00 3191690.88
123 679551.46 3191696.44
124 679547.17 3191695.86
125 679564.44 3191761.95
126 679568.17 3191789.49
127 679602.10 3192040.01
128 679615.51 3192139.01
129 679641.53 3192306.66
130 679644.62 3192326.42
131 679588.06 3192335.24
132 679599.83 3192410.45
133 679601.38 3192420.33
134 679598.03 3192420.84
135 679599.16 3192428.12
136 679596.63 3192428.56
137 679599.06 3192444.06
138 679591.15 3192445.30
139 679588.75 3192429.95
140 679584.67 3192430.66
141 679583.34 3192422.95
142 679579.44 3192423.68
143 679579.21 3192422.65
144 679577.57 3192414.94
145 679576.73 3192405.62
146 679576.06 3192398.46
147 679577.65 3192398.07
148 679565.19 3192318.52
149 679621.78 3192309.75
150 679595.72 3192141.89
7
151 679582.28 3192042.70
152 679548.35 3191792.17
153 679544.78 3191765.84
154 679543.78 3191762.02
155 679525.47 3191691.92
156 679520.86 3191690.09
157 679505.74 3191632.23
158 679517.58 3191454.95
159 679542.15 3191348.48
160 679549.70 3191314.16
161 679553.50 3191315.50
162 679560.91 3191281.81
163 679557.09 3191280.56
164 679563.62 3191250.87
165 679571.75 3191213.93
166 679571.27 3191191.03
167 679575.35 3191195.00
168 679574.15 3191138.22
169 679554.38 3191046.29
170 679553.98 3191046.31
171 679550.10 3191045.44
172 679509.54 3190857.24
173 679499.58 3190400.39
174 679444.29 3190152.35
175 679447.82 3190149.79
176 679428.22 3190061.87
177 679418.46 3190064.05
178 679408.53 3190019.63
179 679389.72 3190023.83
180 679337.74 3189848.71
181 679336.86 3189845.74
182 679341.34 3189823.06
183 679316.54 3189786.05
8
184 679304.70 3189791.25
185 679280.59 3189736.31
186 679287.13 3189733.44
187 679228.48 3189599.82
188 679224.74 3189601.26
189 679168.25 3189472.57
190 679159.91 3189443.63
191 679120.51 3189353.87
192 679111.35 3189341.45
193 679083.35 3189280.57
194 679063.44 3189229.44
195 679047.44 3189184.19
196 678961.48 3188980.13
197 678949.93 3188955.96
198 678897.24 3188835.93
199 678880.36 3188793.80
200 678847.00 3188715.31
201 678840.18 3188691.62
202 678733.20 3188430.68
203 678728.88 3188432.45
204 678706.16 3188376.91
205 678710.44 3188375.16
206 678633.17 3188186.68
207 678617.08 3188157.77
208 678599.30 3188104.07
209 678551.52 3187987.51
210 678520.56 3187915.40
211 678512.04 3187919.04
212 678488.47 3187863.86
213 678496.89 3187860.26
214 678035.07 3186784.55
215 678034.68 3186776.70
216 678035.22 3186772.28
9
217 678036.22 3186768.40
218 678037.34 3186765.62
219 678038.63 3186763.13
220 678040.18 3186760.74
221 678042.27 3186758.18
222 678043.51 3186756.81
223 678041.88 3186752.65
224 678064.60 3186727.43
225 678070.97 3186720.36
226 678075.06 3186715.82
227 678079.14 3186711.29
228 678086.32 3186703.32
229 678087.82 3186701.66
230 678089.25 3186700.05
231 678089.62 3186699.57
232 678090.29 3186698.36
233 678090.96 3186696.52
234 678091.17 3186695.39
235 678091.21 3186694.06
236 678090.59 3186690.83
237 678089.59 3186687.60
238 678084.43 3186670.92
239 678077.04 3186647.55
240 678066.97 3186614.82
241 677971.91 3186308.96
242 677968.45 3186303.80
243 677875.51 3186258.66
244 677826.19 3186197.25
245 677816.99 3186200.46
246 677798.28 3186143.44
247 677802.80 3186141.86
248 677768.58 3186044.12
249 677771.12 3186039.26
10
250 677710.37 3185865.79
251 677705.34 3185863.50
252 677679.70 3185790.28
253 677585.58 3185491.49
254 677583.21 3185483.76
255 677587.03 3185482.59
256 677497.79 3185192.27
257 677481.42 3185146.98
258 677477.66 3185148.34
259 677476.92 3185146.31
260 677475.57 3185142.56
261 677474.98 3185140.93
262 677474.49 3185139.57
263 677473.75 3185136.54
264 677473.35 3185133.76
265 677473.28 3185132.26
266 677473.22 3185130.91
267 677473.37 3185128.05
268 677473.80 3185125.22
269 677474.18 3185123.69
270 677474.50 3185122.44
271 677475.47 3185119.77
272 677476.01 3185118.64
273 677476.68 3185117.23
274 677477.23 3185116.31
275 677477.49 3185115.87
276 677478.03 3185114.96
277 677478.97 3185113.64
278 677479.49 3185112.96
279 677480.32 3185111.85
280 677481.60 3185110.15
281 677487.97 3185101.73
282 677489.82 3185099.24
11
283 677490.00 3185098.95
284 677490.26 3185098.49
285 677490.51 3185098.02
286 677490.73 3185097.54
287 677490.93 3185097.04
288 677491.09 3185096.57
289 677491.35 3185095.69
290 677491.48 3185094.96
291 677491.56 3185094.42
292 677491.60 3185093.88
293 677491.62 3185093.34
294 677491.62 3185092.80
295 677491.59 3185092.27
296 677491.53 3185091.74
297 677491.45 3185091.21
298 677491.34 3185090.70
299 677491.23 3185090.25
300 677490.92 3185089.29
301 677490.38 3185087.74
302 677489.58 3185085.45
303 677489.25 3185084.50
304 677488.17 3185081.42
305 677485.95 3185075.06
306 677480.81 3185060.36
307 677476.85 3185049.00
308 677333.25 3184637.89
309 677332.12 3184634.64
310 677330.67 3184630.50
311 677330.41 3184629.79
312 677330.22 3184629.34
313 677329.91 3184628.71
314 677329.86 3184628.61
315 677329.47 3184627.96
12
316 677329.17 3184627.52
317 677328.85 3184627.09
318 677328.55 3184626.73
319 677327.96 3184626.10
320 677327.75 3184625.89
321 677327.34 3184625.53
322 677326.92 3184625.19
323 677326.48 3184624.86
324 677326.02 3184624.56
325 677325.55 3184624.29
326 677325.07 3184624.04
327 677324.86 3184623.94
328 677324.52 3184623.79
329 677324.26 3184623.68
330 677323.99 3184623.60
331 677323.30 3184623.34
332 677322.94 3184623.25
333 677322.29 3184623.11
334 677321.49 3184622.98
335 677320.73 3184622.91
336 677318.68 3184622.78
337 677317.09 3184622.68
338 677315.00 3184622.55
339 677312.48 3184622.43
340 677308.37 3184622.07
341 677305.49 3184621.54
342 677301.85 3184620.60
343 677296.85 3184618.64
344 677293.32 3184616.73
345 677289.94 3184614.44
346 677265.61 3184574.70
347 677257.95 3184563.18
348 677183.68 3184428.20
13
349 677002.98 3184196.50
350 676944.99 3184122.14
351 676846.80 3183996.23
352 676783.42 3183914.95
353 676786.57 3183912.49
354 676299.65 3183288.13
355 676205.68 3183161.57
356 676153.18 3183200.55
357 676155.83 3183203.57
358 676135.11 3183218.95
359 676132.73 3183215.74
360 676124.47 3183221.87
361 676130.43 3183229.90
362 676082.26 3183265.67
363 676058.41 3183233.55
364 676106.59 3183197.78
365 676112.55 3183205.81
366 676120.80 3183199.68
367 676017.57 3183060.65
368 676020.78 3183058.26
369 675955.20 3182969.95
370 675900.65 3182926.21
371 675882.25 3182911.47
372 675876.00 3182919.27
373 675829.19 3182881.74
374 675854.20 3182850.53
375 675892.17 3182880.96
376 675805.44 3182418.40
377 675805.97 3182080.92
378 675795.97 3182080.90
379 675795.98 3182073.70
380 675735.99 3182073.62
381 675736.04 3182033.62
14
382 675796.04 3182033.70
383 675796.06 3182020.90
384 675836.06 3182020.96
385 675836.03 3182043.72
386 675881.05 3182043.79
387 675881.05 3182040.47
388 675881.10 3182011.06
389 675881.24 3181921.99
390 675881.29 3181887.33
391 675881.46 3181783.08
392 675881.56 3181720.78
393 675885.56 3181715.70
394 675885.68 3181643.69
395 675881.69 3181636.98
396 675881.81 3181560.68
397 675876.57 3181511.62
398 675880.37 3181509.52
399 675835.10 3181085.13
400 675749.93 3180757.93
401 675608.50 3180386.77
402 675593.38 3180392.53
403 675572.01 3180336.45
404 675587.13 3180330.69
405 675555.83 3180248.52
406 675553.56 3180242.29
407 675552.88 3180239.34
408 675552.51 3180236.45
409 675552.43 3180233.52
410 675552.66 3180230.38
411 675553.11 3180227.66
412 675553.88 3180224.83
413 675554.91 3180222.12
414 675556.84 3180218.41
15
415 675558.44 3180215.98
416 675560.92 3180212.23
417 675562.40 3180210.00
418 675564.21 3180207.27
419 675565.48 3180205.35
420 675566.37 3180204.00
421 675567.00 3180202.97
422 675567.43 3180202.11
423 675567.78 3180201.20
424 675568.04 3180200.26
425 675568.15 3180199.60
426 675568.26 3180198.55
427 675568.09 3180196.26
428 675567.68 3180194.62
429 675567.02 3180192.78
430 675565.99 3180189.96
431 675459.50 3179894.84
432 675438.26 3179842.09
433 675413.39 3179777.69
434 675381.93 3179694.04
435 675361.81 3179636.30
436 675335.71 3179558.60
437 675312.79 3179493.79
438 675290.70 3179429.26
439 675265.06 3179357.19
440 675256.37 3179331.87
441 675063.12 3178796.31
442 675062.46 3178794.49
443 675061.00 3178790.44
444 675060.22 3178788.23
445 675059.09 3178783.77
446 675058.65 3178780.30
447 675058.54 3178776.76
16
448 675058.99 3178771.83
449 675059.93 3178767.62
450 675060.82 3178765.09
451 675061.47 3178763.51
452 675062.23 3178761.86
453 675063.72 3178759.19
454 675064.72 3178757.66
455 675065.68 3178756.33
456 675066.70 3178755.05
457 675068.04 3178753.60
458 675069.34 3178751.96
459 675070.70 3178750.24
460 675071.68 3178749.00
461 675073.38 3178746.86
462 675073.90 3178746.08
463 675074.36 3178745.24
464 675075.06 3178743.69
465 675075.28 3178743.12
466 675075.50 3178742.41
467 675075.69 3178741.70
468 675075.81 3178741.09
469 675076.03 3178739.50
470 675076.08 3178737.95
471 675076.02 3178736.79
472 675075.89 3178735.86
473 675075.76 3178735.15
474 675075.62 3178734.55
475 675075.16 3178733.04
476 675072.99 3178726.93
477 675067.85 3178712.44
478 675053.87 3178673.04
479 674741.40 3177792.18
480 674738.78 3177796.77
17
481 674592.90 3177385.52
482 674595.94 3177382.12
483 674421.24 3176889.65
484 674412.96 3176864.67
485 674390.02 3176798.04
486 674360.32 3176712.94
487 674330.41 3176629.80
488 674300.70 3176545.90
489 674274.47 3176474.62
490 674248.88 3176401.41
491 674248.15 3176401.66
492 674228.14 3176345.09
493 674218.15 3176316.83
494 674185.25 3176222.37
495 674152.37 3176127.93
496 674119.48 3176033.49
497 674086.59 3175939.05
498 674053.71 3175844.62
499 674038.25 3175800.29
500 674002.56 3175724.16
501 673970.21 3175695.09
502 673969.53 3175693.87
503 673951.05 3175665.16
504 673947.97 3175667.19
505 673947.44 3175666.95
506 673821.63 3175471.50
507 673710.64 3175293.58
508 673660.39 3175215.71
509 673663.19 3175212.67
510 673289.21 3174633.07
511 673287.59 3174636.78
512 673285.51 3174634.71
513 672857.20 3173970.92
18
514 672845.31 3173901.05
515 672828.68 3173882.70
516 672836.08 3173875.98
517 672719.66 3173747.56
518 672704.84 3173741.52
519 672691.34 3173736.03
520 672682.08 3173732.25
521 672680.63 3173731.66
522 672678.06 3173730.62
523 672676.30 3173729.90
524 672674.23 3173729.06
525 672672.60 3173728.37
526 672671.86 3173728.01
527 672670.22 3173727.21
528 672669.50 3173726.82
529 672668.10 3173726.05
530 672666.92 3173725.33
531 672666.03 3173724.78
532 672664.99 3173724.08
533 672664.01 3173723.41
534 672663.42 3173722.97
535 672663.06 3173722.77
536 672661.32 3173721.32
537 672660.19 3173720.38
538 672659.63 3173719.87
539 672658.39 3173718.73
540 672656.81 3173717.13
541 672656.08 3173716.37
542 672655.00 3173715.11
543 672653.54 3173713.32
544 672652.15 3173711.43
545 672651.46 3173710.41
546 672651.12 3173709.91
19
547 672649.31 3173707.09
548 672646.58 3173702.91
549 672635.99 3173686.37
550 672620.62 3173662.55
551 672482.88 3173448.67
552 672497.84 3173434.99
553 672637.27 3173651.46
554 672652.83 3173675.57
555 672663.38 3173692.05
556 672666.09 3173696.21
557 672667.89 3173699.01
558 672668.47 3173699.87
559 672669.36 3173701.08
560 672670.34 3173702.28
561 672670.88 3173702.90
562 672671.13 3173703.17
563 672672.28 3173704.33
564 672673.16 3173705.14
565 672673.36 3173705.33
566 672674.12 3173705.96
567 672674.49 3173706.27
568 672676.24 3173707.54
569 672677.36 3173708.27
570 672678.12 3173708.73
571 672679.10 3173709.27
572 672680.60 3173710.02
573 672681.91 3173710.59
574 672685.61 3173712.10
575 672689.62 3173713.73
576 672698.89 3173717.51
577 672731.42 3173730.76
578 672850.91 3173862.54
579 672858.31 3173855.83
20
580 672898.61 3173900.28
581 672876.93 3173919.94
582 672883.84 3173960.56
583 673291.58 3174592.47
584 673291.61 3174593.23
585 673292.46 3174601.21
586 673677.18 3175197.46
587 673677.38 3175197.24
588 673683.63 3175200.09
589 673734.28 3175278.58
590 673845.28 3175456.51
591 673971.11 3175651.98
592 673967.76 3175654.18
593 673985.83 3175682.23
594 674018.95 3175712.00
595 674056.62 3175792.15
596 674056.88 3175792.91
597 674072.59 3175838.04
598 674105.48 3175932.48
599 674138.37 3176026.92
600 674171.25 3176121.35
601 674204.14 3176215.79
602 674237.02 3176310.21
603 674239.66 3176317.69
604 674247.03 3176338.51
605 674266.18 3176331.84
606 674285.92 3176388.50
607 674267.78 3176394.82
608 674293.30 3176467.87
609 674319.51 3176539.11
610 674349.25 3176623.08
611 674379.18 3176706.26
612 674408.92 3176791.49
21
613 674431.90 3176858.27
614 674440.16 3176883.15
615 674616.43 3177380.08
616 674621.07 3177381.18
617 674749.83 3177744.16
618 674746.96 3177748.04
619 675091.84 3178720.24
620 675094.15 3178726.76
621 675094.93 3178729.31
622 675095.33 3178731.02
623 675095.64 3178732.67
624 675095.95 3178734.94
625 675096.09 3178737.81
626 675095.98 3178741.18
627 675095.54 3178744.48
628 675095.16 3178746.29
629 675094.72 3178747.96
630 675094.20 3178749.60
631 675093.56 3178751.32
632 675092.25 3178754.20
633 675090.99 3178756.51
634 675089.52 3178758.68
635 675087.37 3178761.40
636 675086.39 3178762.64
637 675085.03 3178764.36
638 675083.24 3178766.63
639 675081.88 3178768.09
640 675081.62 3178768.42
641 675081.20 3178769.00
642 675080.86 3178769.53
643 675080.06 3178770.96
644 675079.80 3178771.51
645 675079.52 3178772.19
22
646 675079.19 3178773.14
647 675078.79 3178774.94
648 675078.56 3178777.37
649 675078.60 3178778.71
650 675078.77 3178780.03
651 675079.38 3178782.43
652 675079.83 3178783.70
653 675081.27 3178787.70
654 675082.44 3178790.93
655 675083.45 3178793.72
656 675275.23 3179325.23
657 675283.94 3179350.59
658 675309.58 3179422.67
659 675331.68 3179487.21
660 675354.62 3179552.08
661 675380.73 3179629.82
662 675400.74 3179687.23
663 675432.08 3179770.57
664 675456.86 3179834.76
665 675478.19 3179887.71
666 675574.59 3180154.92
667 675582.58 3180177.07
668 675584.78 3180183.10
669 675585.84 3180186.00
670 675586.84 3180188.82
671 675587.91 3180193.06
672 675588.31 3180198.53
673 675588.08 3180201.71
674 675587.58 3180204.61
675 675586.81 3180207.44
676 675585.77 3180210.16
677 675584.50 3180212.71
678 675583.22 3180214.78
23
679 675582.15 3180216.39
680 675580.88 3180218.31
681 675579.07 3180221.04
682 675577.60 3180223.27
683 675575.13 3180226.99
684 675573.98 3180228.75
685 675573.58 3180229.46
686 675573.27 3180230.09
687 675572.93 3180231.00
688 675572.68 3180231.94
689 675572.51 3180232.91
690 675572.45 3180233.89
691 675572.48 3180234.87
692 675572.60 3180235.84
693 675572.78 3180236.62
694 675574.57 3180241.53
695 675605.83 3180323.57
696 675609.39 3180322.21
697 675630.76 3180378.28
698 675627.20 3180379.64
699 675769.01 3180751.84
700 675854.82 3181081.53
701 675899.22 3181497.65
702 675902.96 3181494.97
703 675909.81 3181559.21
704 675909.67 3181647.43
705 675906.38 3181647.78
706 675905.67 3181647.85
707 675905.59 3181702.03
708 675909.59 3181700.22
709 675909.03 3182052.31
710 675909.03 3182052.62
711 675905.03 3182052.52
24
712 675905.02 3182063.83
713 675835.99 3182063.72
714 675835.97 3182080.96
715 675825.97 3182080.95
716 675825.44 3182416.56
717 675918.94 3182915.24
718 675969.72 3182955.95
719 676047.71 3183060.98
720 676051.90 3183059.82
721 676130.94 3183166.37
722 676127.73 3183168.75
723 676140.07 3183185.37
724 676209.81 3183133.59
725 676315.57 3183276.02
726 676791.58 3183886.39
727 676795.38 3183884.77
728 677207.13 3184412.75
729 677281.92 3184548.66
730 677289.22 3184559.63
731 677310.12 3184593.77
732 677310.50 3184593.92
733 677311.52 3184594.18
734 677312.12 3184594.29
735 677314.37 3184594.49
736 677316.56 3184594.60
737 677318.85 3184594.74
738 677320.44 3184594.84
739 677322.90 3184595.00
740 677325.00 3184595.19
741 677327.46 3184595.58
742 677329.20 3184595.96
743 677330.03 3184596.16
744 677331.49 3184596.52
25
745 677332.72 3184596.97
746 677333.09 3184597.11
747 677333.76 3184597.32
748 677335.01 3184597.82
749 677335.70 3184598.11
750 677336.60 3184598.52
751 677337.44 3184598.91
752 677339.15 3184599.80
753 677340.81 3184600.78
754 677342.43 3184601.84
755 677344.00 3184602.99
756 677345.50 3184604.21
757 677346.94 3184605.50
758 677348.03 3184606.57
759 677349.57 3184608.22
760 677350.84 3184609.74
761 677351.98 3184611.27
762 677353.03 3184612.83
763 677354.32 3184614.94
764 677354.97 3184616.22
765 677355.69 3184617.70
766 677356.41 3184619.38
767 677357.01 3184620.99
768 677358.55 3184625.41
769 677359.62 3184628.47
1 677504.23 3185042.47
_______________________
".
2. Управлению по предоставлению земельных участков для строительства министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа:
26
обеспечить направление обладателю публичного сервитута
настоящего приказа;
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
обеспечить направление настоящего приказа в орган регистрации
прав.
3. Рекомендовать администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.министра О.С.Лекомцев