Версия для слабовидящих |
16+
Выбрать регион

«Знамя труда.ru» – сетевое издание

606910 Нижегородская область, г. Шахунья,ул. Гагарина, 15
телефон: +7 (83152) 2-14-06
e-mail: znamyatruda2011@yandex.ru

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в районах Нижнего Новгорода и области

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 25.02.2022):

1. Ардатовский – 1 881 (+35)

2. г.о.г. Арзамас – 5 170 (+4)

3. Арзамасский – 3 513 (+11)

4. Балахнинский – 10 097 (+74)

5. Богородский – 6 735 (+32)

6. Большеболдинский – 1 456 (+18)

7. Большемурашкинский – 1 142 (+4)

8. г.о.г. Бор – 14 081 (+81)

9. Бутурлинский – 1 140 (+14)

10. Вадский – 1 400 (+4)

11. Варнавинский район – 911

12. Вачский – 3 167 (+55)

13. Ветлужский – 2 388 (+21)

14. Вознесенский – 1 136 (+2)

15. Володарский – 5 296 (+15)

16. Воротынский – 1 715 (+6)

17. Воскресенский – 1 732 (+42)

18. Выксунский – 6 283 (+92)

19. Гагинский – 1 382 (+21)

20. Городецкий – 11 191 (+58)

21. Дальнеконстантиновский – 2 186 (+5)

22. Дзержинск – 31 013 (+4)

23. Дивеевский – 2 071 (+8)

24. Княгининский – 1 217 (+6)

25. Ковернинский – 1 973 (+5)

26. Краснобаковский – 1 989 (+53)

27. Краснооктябрьский – 1 464 (+1)

28. Кстовский – 8 409 (+78)

29. Кулебакский – 6 567 (+148)

30. Лукояновский – 2 554 (+24)

31. Лысковский – 4 957 (+16)

32. Навашинский – 4 580 (+21)

33. Павловский – 11 083 (+290)

34. Первомайский – 877 (+113)

35. Перевозский – 1 261 (+27)

36. Пильнинский – 2 729

37. Починковский – 2 730 (+64)

38. Семеновский – 3 115 (+124)

39. Сергачский – 3 233 (+11)

40. Сеченовский – 2 020 (+6)

41. Сокольский – 1 380 (+4)

42. Сосновский – 3 867 (+16)

43. Спасский – 838

44. Тонкинский – 1 300 (+9)

45. Тоншаевский – 2 323 (+25)

46. Уренский – 3 942 (+31)

47. Чкаловский – 2 389 (+65)

48. Шарангский – 1 573 (+23)

49. Шатковский – 4 754 (+54)

50. Шахунский – 5 647 (+105)

51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 146 476 (+687)

ВСЕГО по области: 352 376 (+2 612)

Автор: Александр Спицын

По этой теме:

Лайкнуть:

Версия для печати | Комментировать | Количество просмотров: 514

Поделиться:

Загрузка...
ОБСУЖДЕНИЕ ВКОНТАКТЕ
МНОГИМ ПОНРАВИЛОСЬ
НародныйВопрос.рф Бесплатная юридическая помощь
При реализации проекта НародныйВопрос.рф используются средства государственной поддержки, выделенные в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 No 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ
ПОПУЛЯРНОЕ
ВИДЕО
Яндекс.Метрика